SUPER LIGA sezona 2022/2023
Mesto | Ekipe | Odigrano | Zmaga | Neodločeno | Poraz | Razlika | +/- | Točke | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TRATA | 18 | 14 | 1 | 3 | 300 - 168 | 132 | 29 | ZZZZZ |
2 | SKALA | 18 | 13 | 1 | 4 | 286 - 182 | 104 | 27 | ZPZPP |
3 | ILIRSKA BISTRICA | 18 | 11 | 1 | 6 | 258 - 210 | 48 | 23 | ZZPZP |
4 | HRAST KOBJEGLAVA | 18 | 11 | 1 | 6 | 267 - 201 | 66 | 23 | ZPZZP |
5 | MARJETICA KOPER | 18 | 10 | 1 | 7 | 236 - 232 | 4 | 21 | ZPPPZ |
6 | POSTOJNA | 18 | 8 | 2 | 8 | 234 - 234 | 0 | 18 | PPZPP |
7 | ZABIČE | 18 | 8 | 0 | 10 | 224 - 244 | -20 | 16 | PZZPZ |
8 | KRIM | 18 | 5 | 1 | 12 | 200 - 268 | -68 | 11 | ZPZPP |
9 | VELENJE PREMOGOVNIK | 18 | 4 | 0 | 14 | 183 - 285 | -102 | 8 | PPPZZ |
10 | ORLEK ORO MET PIVKA | 18 | 2 | 0 | 16 | 152 - 316 | -164 | 4 | PPPPP |
uvrščen v končnico
izpade iz super lige
FINAL FOUR 2022/2023 - POLFINALE
FINAL FOUR 2022/2023 - FINALE