SUPER LIGA sezona 2021/2022
Mesto | Ekipe | Odigrano | Zmaga | Neodločeno | Poraz | Razlika | +/- | Točke | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TRATA | 16 | 12 | 3 | 1 | 262 - 154 | 108 | 27 | NZPZP |
2 | HRAST KOBJEGLAVA | 16 | 12 | 2 | 2 | 256 - 160 | 96 | 26 | NZZZZ |
3 | ILIRSKA BISTRICA | 16 | 10 | 1 | 5 | 237 - 179 | 58 | 21 | NPZZP |
4 | MARJETICA KOPER | 16 | 8 | 2 | 6 | 212 - 204 | 8 | 18 | ZNZZP |
5 | SKALA | 16 | 7 | 1 | 8 | 201 - 215 | -14 | 15 | PZPPZ |
6 | POSTOJNA | 16 | 6 | 2 | 8 | 196 - 220 | -24 | 14 | PZPNP |
7 | ZABIČE | 16 | 2 | 6 | 8 | 176 - 240 | -64 | 10 | PNNZP |
8 | KRIM | 16 | 3 | 1 | 12 | 166 - 250 | -84 | 7 | PPNPP |
9 | VELENJE PREMOGOVNIK | 16 | 2 | 2 | 12 | 166 - 250 | -84 | 6 | PZZPP |
uvrščen v končnico
izpade iz super lige
FINAL FOUR 2021/2022 - POLFINALE
FINAL FOUR 2021/2022 - FINALE