SUPER LIGA sezona 2019/2020

Mesto Ekipe Odigrano Zmaga Poraz Neodločeno +/- Točke Forma
1 TRATA 18 15 3 0 152 30 ZZZZP
2 HRAST KOBJEGLAVA 18 15 3 0 120 30 ZZZZP
3 SKALA 18 11 5 2 98 24 ZZZZZ
4 ZABIČE 18 11 6 1 42 23 ZPZZP
5 KRIM 18 10 7 1 50 21 ZZZPZ
6 ILIRSKA BISTRICA 18 8 10 0 -24 16 PPZPP
7 MARJETICA KOPER 18 6 11 1 -22 13 ZPPZP
8 POSTOJNA 18 6 11 1 -56 13 ZPPPP
9 AIKEA ANTENA 18 5 13 0 -138 10 PZPPP
10 KOŠANA 18 0 18 0 -222 0 PPPPP
 
uvrščen v končnico
 
izpade iz super lige
FINAL FOUR - polfinale
27-06-2020 10:00
HRAST KOBJEGLAVA
SKALA
27-06-2020 15:00
TRATA
ZABIČE
FINAL FOUR - finale
28-06-2020 14:00
TRATA
SKALA
G-Translate »