
Mengeš Rakoll prvak prve lige
Balinarji prve državne lige so minuli konec tedna odigrali še dva preostala jesenska kroga in končali s tekmovanjem. Brez poraza so prvo mesto osvojili balinarji Mengša, ki pa se po vsej verjetnosti ne bodo odločili za napredovanje v najvišji rang tekmovanja. Prestavljeni sta bili le dve tekmi in sicer Orlek ORO MET, ki je morda celo edini resni kandidat za napredovanje v super ligo, se bo v soboto pomeril s Slogo v nedeljo pa z Planino iz Kranja. Zmagovalca druge državne lige vzhod in druge državne lige zahod, Tržič in Kozlek, se bosta v kvalifikacijah pomerila za napredovanje v prvo državno ligo. Tako kot lani se tudi letos v nižji rang tekmovanja ne seli nobena ekipa.
Mesto | Ekipe | Odigrano | Zmaga | Poraz | Neodločeno | +/- | Točke |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MENGEŠ RAKOLL | 10 | 10 | 0 | 0 | 62 | 20 |
2 | CENTER KRANJ | 10 | 7 | 2 | 1 | 30 | 15 |
3 | LOGATEC | 10 | 6 | 4 | 0 | 26 | 12 |
4 | PLANINA KRANJ | 10 | 5 | 3 | 2 | 42 | 12 |
5 | ČIRČE VAN-DEN | 10 | 4 | 4 | 2 | 138 | 10 |
6 | ORLEK ORO MET | 10 | 4 | 5 | 1 | -4 | 9 |
7 | SLOGA | 10 | 4 | 6 | 0 | -42 | 8 |
8 | KOŠANA | 10 | 4 | 6 | 0 | -28 | 8 |
9 | CESTA | 10 | 3 | 7 | 0 | -60 | 6 |
10 | GRADNA GIK | 10 | 3 | 7 | 0 | -2 | 6 |
11 | JADRAN IZOLA | 10 | 2 | 8 | 0 | -162 | 4 |
Napreduje v super ligo